
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| Bevölkerung | ||||||
| Einwohner | 56 320 | 56 320 | 56 320 | 56 761 | 0 | 0 |
| Räume | ||||||
| Gesamtfläche (m²) | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 4 843 | 0 | 0 |
| Zahl der Nebenräume | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wöchentliche Öffnungszeiten (Stunden) | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personal | ||||||
| Personalkosten (EUR) | 1 272 096 | 1 337 848 | 1 397 587 | 1 491 820 | 0 | 0 |
| Stellen (vollzeitäquivalent) | 37 | 37 | 39 | 38 | 0 | 0 |
| Prozentsatz der spezifischen Stellen | 74 % | 74 % | 82 % | 82 % | 0 % | 0 % |
| Sammlungen | ||||||
| Anzahl der Druckwerke | 199 874 | 205 692 | 207 759 | 201 804 | 0 | 0 |
| Anzahl der Phonogrammen | 20 796 | 22 047 | 20 215 | 25 384 | 0 | 0 |
| Anzahl der Videogrammen | 6 428 | 6 988 | 6 555 | 7 431 | 0 | 0 |
| Anzahl der CD-ROMs | 1 675 | 1 725 | 1 934 | 2 022 | 0 | 0 |
| Anzahl der Internet-Arbeitsplätze | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Anschaffungen | ||||||
| Dokumentationsausgaben (EUR) | 263 043 | 259 948 | 261 512 | 244 887 | 0 | 0 |
| Anzahl der erworbenen Druckwerke | 11 079 | 10 236 | 10 549 | 10 694 | 0 | 0 |
| Anzahl der Zeitschrift-Abonnements | 648 | 423 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der erworbenen Phonogramme | 1 233 | 1 282 | 1 182 | 1 202 | 0 | 0 |
| Anzahl der erworbenen Videogramme | 634 | 767 | 922 | 932 | 0 | 0 |
| Anzahl der erworbenen CD-ROMs | 197 | 111 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Angemeldete Benutzer | ||||||
| Anzahl der angemeldeten Benutzer | 14 684 | 14 155 | 13 620 | 12 204 | 0 | 0 |
| Leihgaben | ||||||
| Anzahl der Druckwerke-Leihgaben | 348 093 | 358 028 | 370 520 | 374 563 | 0 | 0 |
| Anzahl der Phonogramme-Leihgaben | 97 465 | 92 673 | 93 380 | 86 852 | 0 | 0 |
| Anzahl der Videogramme-Leihgaben | 46 369 | 48 537 | 58 727 | 61 173 | 0 | 0 |
| Gesamtanzahl der Leihgaben | 491 927 | 499 238 | 522 627 | 522 588 | 0 | 0 |
>
www.adbgv.asso.fr - Alle Rechte vorbehalten
Letzte Aktualisierung: 02 Februar 2012 in 12:02